Устройство защиты микрокомпьютера серии AM5 может использоваться с пользовательской подстанцией с входным напряжением 35 кВ или выше. Реле защиты AM5 может использоваться для защиты и управления пользовательской подстанцией, широко применяется в энергетике, водном хозяйстве, транспортной отрасли, нефтяной промышленности, химической промышленности, угольной промышленности, металлургической промышленности и других областях промышленности.
| Функции защиты | AM5 | |||||||
| F | T | M | C | U1 | U2 | DB | ||
| Направленная максимальная токовая защита (в зависимости от напряжения, 3 ступени) | ■ | |||||||
| Перегрузка по току (в зависимости от напряжения, 3 ступени) | ■ | |||||||
| Перегрузка по току (запуск двигателя, работа двигателя, 2 этапа) | ■ | |||||||
| Перегрузка по току (2 ступени) | ■ | ■ | ||||||
| Перегрузка по току IDMT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Замыкание на землю | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Замыкание на землю IDMT (I01) | ■ | ■ | ||||||
| Замыкание на землю IDMT (I02) | ■ | ■ | ||||||
| Перегрузка (сигнал тревоги) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Перегрузка (выключение) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Контроль отключения и замыкания цепи (сигнализация) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Пониженное напряжение(выключение) | ■ | |||||||
| Пониженное напряжение (сигнал тревоги) | ■ | ■ | ||||||
| Потеря напряжения (выключение) | ■ | |||||||
| Потеря напряжения (сигнал тревоги) | ■ | |||||||
| Отключение PT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Трехфазное автоматическое повторное включение | ■ | |||||||
| Недостаточная частота | ■ | |||||||
| Избыточная частота | ■ | |||||||
| Ускоренный сверхток | ■ | ■ | ||||||
| Перенапряжение (сигнал тревоги) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Потеря напряжения (выключение) | ■ | ■ | ||||||
| Блокирующий ротор | ■ | |||||||
| Пониженное напряжение конденсатора | ■ | |||||||
| Напряжение небаланса | ■ | |||||||
| Ток небаланса | ■ | |||||||
| Остаточное перенапряжение (выключение) | ■ | ■ | ||||||
| Остаточное перенапряжение (сигнал тревоги) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Отсутствие электричества | ■ | ■ | ■ | |||||
| Стартовый тайм-аут | ■ | |||||||
| Направленная мощность | ■ | |||||||
| Тепловая перегрузка (выключение / сигнал тревоги) | ■ | |||||||
| Обратная последовательность перетока (2 стадии/IDMT) | ■ | |||||||
| Перенапряжение среднее | ■ | |||||||
| Среднее значение перегрузки по току | ■ | |||||||
| Неправильная последовательность фаз | ■ | |||||||
| Шинная стяжка и автоматический выключатель резервного питания | ■ | |||||||
| Автоматический выключатель резервного питания 0,4 кВ | ■ | |||||||
| Блокировка FC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Примечание: √ означает, что функция доступна, ■ означает, что функция является опциональной, пробел означает, что функция недоступна.